Крановые рельсы
Найдено позиций: 10
| Название | ГОСТ | Вес | Цена | Корзина |
|---|---|---|---|---|
Рельс крановый КР-100, новый, с отверстиями TM-0778НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 83,09 | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельс крановый КР-120, с отверстиями TM-0779НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96, ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 113,47 | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельс крановый КР-140, новый TM-0106НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96, ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 141,70 | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельс крановый КР-140, с отверстиями TM-0780НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96, ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 141,70 | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельс крановый КР-70, новый, с отверстиями TM-0511НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96; ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 46,10 | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельс крановый КР-80, новый, с отверстиями TM-0777НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96 | Вес: 59,81 | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельсы крановые КР-100 TM-0071НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 83,09 кг | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельсы крановые КР-120 TM-0081НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96; ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 113,47 кг | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельсы крановые КР-70 TM-0084НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96; ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 46,10 кг | / тоннаЦена зависит от партии | |
Рельсы крановые КР-80 TM-0088НовыйВ наличии | ГОСТ: ГОСТ 4121-96; ГОСТ Р 53866-2010 | Вес: 59,81 кг | / тоннаЦена зависит от партии |
Крановые рельсы: подбор материалов
Крановые рельсы применяют в рельсовых путях грузоподъёмного оборудования. Их профиль и размеры выбирают по проекту кранового пути, нагрузкам и требованиям к колёсам крана. В разделе собраны позиции крановых рельсов с техническими характеристиками. Для запроса стоимости укажите марку профиля, длину и количество; способ крепления и стыковки согласуют с конструкцией основания.







